Maryland Doubles 2025
Season 16DoublesNCANCA SanctionedCOMPLETED
Date
Saturday, October 25, 2025
Teams
16
Field Strength (FSI)
0.81
Avg Top μ: 2.674
Field Depth (FDI)
0.21
Results
| Place | Team | Points | FSI |
|---|---|---|---|
| 1 | Garret Tracey&Jeremy Tracey | 40.5 | 0.81 |
| 2 | Eric Mammen&Ian Shaw | 30.7 | 0.81 |
| 3 | Ryan Buhr&Shawn Hagarty | 26.4 | 0.81 |
| 4 | Darin Van Gammeren&Jamie Harter | 22.5 | 0.81 |
| 5 | Chet Boehlke&Ehren Lewis | 19.1 | 0.81 |
| 6 | Michael Swope&Tony Dube | 16.0 | 0.81 |
| 7 | Trey Snide&Zachary Eulo | 13.3 | 0.81 |
| 8 | Jeremy Reed&TJ Howell | 10.9 | 0.81 |
| 9 | Niko Picchierri&Paul Picchierri | 8.9 | 0.81 |
| 10 | Brian Ruckdeschel&Jim Stanton | 7.3 | 0.81 |
| 11 | Geoff Wilkins&John Luckini | 5.9 | 0.81 |
| 12 | Dennis Teefy&Gary Wasielewski | 4.9 | 0.81 |
| 13 | CJ Flaherty&Steve Martin | 4.2 | 0.81 |
| 14 | Greg Ramsey&John Bosley | 3.7 | 0.81 |
| 15 | Ben Kirby&Brandon Morris | 3.4 | 0.81 |
| 16 | Casey Wynn&Sarah Croome | 3.4 | 0.81 |
Points Curve
Field-Weighted Points awarded by finishing position at this event's FSI (0.81).