Texas State 2026
Season 17SinglesNCANCA SanctionedCOMPLETED
Date
Saturday, October 24, 2026
Players
17
Field Strength (FSI)
0.40
Avg Top μ: 0.616
Field Depth (FDI)
0.00
Results
| Place | Player | Points | FSI |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Mathew | 20.0 | 0.40 |
| 2 | Mark McCleary | 16.2 | 0.40 |
| 3 | Robert Rasch | 14.4 | 0.40 |
| 4 | Josh Molloy | 12.7 | 0.40 |
| 5 | Rob Lee | 11.1 | 0.40 |
| 6 | Laureen Jones | 9.5 | 0.40 |
| 7 | Rod Nicholson | 8.1 | 0.40 |
| 8 | Steve Montalbano | 6.8 | 0.40 |
| 9 | Don Stephens | 5.6 | 0.40 |
| 10 | Krish Desai | 4.4 | 0.40 |
| 11 | Karen Pyles | 3.4 | 0.40 |
| 12 | Angela Marino | 2.5 | 0.40 |
| 13 | Mike Mullen | 1.7 | 0.40 |
| 14 | Don O'Grady | 1.0 | 0.40 |
| 15 | Kevin Jones | 1.0 | 0.40 |
| 16 | Larry Lightner | 1.0 | 0.40 |
| 17 | Linda Nicholson | 1.0 | 0.40 |
Points Curve
Field-Weighted Points awarded by finishing position at this event's FSI (0.40).