XI. Singles OB
Season 16SinglesHUNCOMPLETED
Date
Sunday, November 30, 2025
Players
26
Field Strength (FSI)
0.40
Avg Top μ: 1.319
Field Depth (FDI)
0.02
Results
| Place | Player | Points | FSI |
|---|---|---|---|
| 1 | Tamás Zámbó | 20.0 | 0.40 |
| 2 | Ferenc Vodicska | 17.5 | 0.40 |
| 3 | Árpád Lonsták | 16.3 | 0.40 |
| 4 | Ádám Huszárik | 15.1 | 0.40 |
| 5 | Nikolett Huszárik | 14.0 | 0.40 |
| 6 | Péter Ladányi | 12.9 | 0.40 |
| 7 | András Béni | 11.8 | 0.40 |
| 8 | Mihály Huszárik | 10.8 | 0.40 |
| 9 | Zsolt Rimár | 9.8 | 0.40 |
| 10 | Csaba Ormódi | 8.8 | 0.40 |
| 11 | Gábor Kiss | 7.9 | 0.40 |
| 12 | Róbert Illés | 7.1 | 0.40 |
| 13 | Kristóf Zámbó | 6.3 | 0.40 |
| 14 | György Bozóki | 5.5 | 0.40 |
| 15 | Levente Szemán | 4.8 | 0.40 |
| 16 | Borbála Sütő-Nagy | 4.1 | 0.40 |
| 17 | Álmos Ákos Illyés-Rataj | 3.4 | 0.40 |
| 18 | László Salamon | 2.8 | 0.40 |
| 19 | Zsolt Bodnár | 2.3 | 0.40 |
| 20 | Olivér Ősz | 1.8 | 0.40 |
| 21 | Béla Miklós | 1.4 | 0.40 |
| 22 | Szilvia Rataj | 1.0 | 0.40 |
| 23 | József Tihon | 1.0 | 0.40 |
| 24 | Norbert Lendvai | 1.0 | 0.40 |
| 25 | Karina Magos | 1.0 | 0.40 |
| 26 | Ádám Török | 1.0 | 0.40 |
Points Curve
Field-Weighted Points awarded by finishing position at this event's FSI (0.40).